環節 | 場景 | AI應用 |
設備材料進出 | 車(chē)輛出入口 | 材料防偷盜(車(chē)鬥空載、車(chē)鬥滿載、篷布遮蓋) |
場 | 渣土車(chē)清洗(車(chē)牌、車(chē)輪未清洗、地面泥土) | |
基礎工(gōng)程 | 人員(yuán)出入口 | 合規穿戴(安全帽、反光衣) |
施工(gōng)大(dà)區 | 裸土未覆蓋消防器材缺失 | |
主體(tǐ)工(gōng)程 | 高空作業 | 合規穿戴及作業(安全繩) |
臨邊 | 臨邊圍擋缺失 | |
塔吊 | 吊物(wù)下(xià)方人員(yuán)安全管理 卷揚機亂繩 | |
室内裝修 | 質量檢測 | 牆面裂縫 地面空鼓 |
建築工(gōng)地:AI落地應用功能一(yī)覽表及典型案例
環節 | 場景 | AI應用 | 投入說明(訓練費(fèi)用包含素材采集和标定費(fèi)用,僅供參考,複雜(zá)需求可具體(tǐ)溝通) | 關鍵備注 |
設備材料進出場 | 車(chē)輛出入口 | 材料防偷盜(車(chē)鬥空載、車(chē)鬥滿載、篷布遮蓋) | 以單個出入口爲例,每個出入口一(yī)般需要采集1w張素材,每種狀态素 材各3000張,算法訓練落地預計2周時間 | 此功能不僅可用于智慧工(gōng)地,還可以用于煤礦運輸,可防 止有偷盜物(wù)資(zī)現象發生(shēng),并減少一(yī)定的人工(gōng)成本,可推廣。 |
渣土車(chē)清洗(車(chē)牌、車(chē)輪未 清洗、地面泥土) | 以單個出入口爲例,采集1000張車(chē)輪素材,包含清洗過的車(chē)輛和未清洗 的車(chē)輪,算法訓練落地預計1周時間 | 渣土車(chē)清洗監管項目有無依賴地方監管要求強弱,識别車(chē) 輪是否清洗,功能落地快,雨霧或過水輪胎無法區分(fēn) | ||
基礎工(gōng)程 | 人員(yuán)出入口 | 合規穿戴(安全帽、反光衣) | 一(yī)般單個工(gōng)地有1個點位,算法訓練落地預計1周時間 | 基線已有安全帽相機,但是沒有安全帽+反光衣二合一(yī)功 能;工(gōng)地巡檢超腦包含這兩個功能,可以根據項目實際情 況選擇工(gōng)地巡檢超腦或者AI開(kāi)放(fàng)平台超腦訓練 |
主體(tǐ)工(gōng)程 | 施工(gōng)大(dà)區 | 裸土未覆蓋 | 以單個大(dà)型工(gōng)地3個點位計算,算法訓練落地預計投入耗時2周 | 圖像語義分(fēn)割模型效果優于檢測、混合模型,但是标注環 節(像素級标注)耗時較長;工(gōng)地巡檢超腦已包含該算法;需提前和用戶溝通業務閉環方式(用于設計占比規則) |
智慧建築行業AI應用詳細資(zī)料請下(xià)載查閱: